- Galaxy Macau™, Estrada da Baia de Nossa Senhora da Esperanca, s/n, Cotai, Macau, China
- 853-8883-8883
- 853-8883-2345
- info@hotelokuramacau.com
- 호텔 공식 사이트
- 항공권+호텔
주체자의 이용목적, 요청사항을 잘 반영한 연회장, 미팅룸을 준비하고 있습니다.
세일즈 매뉴얼 킷을 다운로드
오키드 1 + 2 + 3
위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
착석 | 입석 | School type | Theater type | |||||
오키드 1 + 2 + 3 | 28F | 6 | ○ | 240 | 150 | 200 | 120 | 180 |
오키드 1 | 28F | 6 | - | 80 | 50 | 65 | 40 | 60 |
오키드 2 | 28F | 6 | - | 80 | 50 | 65 | 40 | 60 |
오키드 3 | 28F | 6 | - | 80 | 50 | 65 | 40 | 60 |
릴리 1 + 2
위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
착석 | 입석 | School | Theater | |||||
릴리 1 + 2 | 28F | 6 | ○ | 200 | 100 | 130 | 80 | 120 |
릴리 1 | 28F | 6 | - | 80 | 50 | 65 | 40 | 60 |
릴리 2 | 28F | 6 | - | 120 | 50 | 65 | 40 | 60 |
로터스
위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
착석 | 입석 | School | Theater | ||||
28F | 6 | - | 80 | 40 | 50 | 30 | 50 |