- Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam The Netherlands
- 31-20-678-7111
- 31-20-671-2344
- reservations@okura.nl
能應對嘉賓各式各樣的聚會及要求。
下載銷售手冊
樓層 | 吊頂(m) | 部分使用 | 面積(m²) | 宴會廳容納人數(位) | 會議廳容納人數(位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
坐餐宴會 | 立餐宴會 | 教室 | 影院 | ||||
1F | 6 | ○ | 902 | 650 | 1,600 | 591 | 1,015 |
樓層 | 吊頂(m) | 部分使用 | 面積(m²) | 宴會廳容納人數(位) | 會議廳容納人數(位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
坐餐宴會 | 立餐宴會 | 教室 | 影院 | ||||
1F | 4 | ○ | 442 | 330 | 680 | 315 | 494 |
樓層 | 吊頂(m) | 部分使用 | 面積(m²) | 宴會廳容納人數(位) | 會議廳容納人數(位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
坐餐宴會 | 立餐宴會 | 教室 | 影院 | ||||
1F | 2.5 | – | 124 | 70 | 100 | 36 | 80 |
樓層 | 吊頂(m) | 部分使用 | 面積(m²) | 宴會廳容納人數(位) | 會議廳容納人數(位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
坐餐宴會 | 立餐宴會 | 教室 | 影院 | ||||
1F | 2.9 | ○ | 165 | 110 | 170 | 114 | 155 |
樓層 | 吊頂(m) | 部分使用 | 面積(m²) | 宴會廳容納人數(位) | 會議廳容納人數(位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
坐餐宴會 | 立餐宴會 | 教室 | 影院 | ||||
2F | 2.8 | – | 128 | – | – | 88 | 150 |
樓層 | 吊頂(m) | 部分使用 | 面積(m²) | 宴會廳容納人數(位) | 會議廳容納人數(位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
坐餐宴會 | 立餐宴會 | 教室 | 影院 | ||||
1F | 2.9 | ○ | 74 | 40 | – | 36 | 66 |
Up to 16 people
樓層 | 吊頂(m) | 部分使用 | 面積(m²) | 宴會廳容納人數(位) | 會議廳容納人數(位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
坐餐宴會 | 立餐宴會 | 教室 | 影院 | ||||
1F | 2.5 | – | 54 | – | – | – | – |
Up to 14 people
樓層 | 吊頂(m) | 部分使用 | 面積(m²) | 宴會廳容納人數(位) | 會議廳容納人數(位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
坐餐宴會 | 立餐宴會 | 教室 | 影院 | ||||
1F | 2.9 | – | 52 | – | – | – | – |
樓層 | 吊頂(m) | 部分使用 | 面積(m²) | 宴會廳容納人數(位) | 會議廳容納人數(位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
坐餐宴會 | 立餐宴會 | 教室 | 影院 | ||||
1F | 2.9 | – | 27 | – | – | – | 16 |
樓層 | 吊頂(m) | 部分使用 | 面積(m²) | 宴會廳容納人數(位) | 會議廳容納人數(位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
坐餐宴會 | 立餐宴會 | 教室 | 影院 | ||||
B1F | 2.6 | – | 66 | – | – | 36 | 60 |
樓層 | 吊頂(m) | 部分使用 | 面積(m²) | 宴會廳容納人數(位) | 會議廳容納人數(位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
坐餐宴會 | 立餐宴會 | 教室 | 影院 | ||||
23F | 2.9 | – | 64 | 24 | – | – | – |