- 1-3-3 Nishi-Shinsaibashi Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-0086 Japan
- 81-6-6244-1111
- 81-6-6245-2432
- room@hno.co.jp
- 호텔 공식 사이트
- 항공권+호텔
Our reception halls are designed to accommodate any occasion.
세일즈 매뉴얼 킷을 다운로드
위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
착석 | 입석 | School | Theater | ||||
4F | 2.9 | ○ | 330 | 180 | 300 | 270 | 550 |
위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
착석 | 입석 | School | Theater | ||||
4F | 2.9 | × | 166 | 100 | 120 | 130 | 250 |
위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
착석 | 입석 | School | Theater | ||||
4F | 3 | × | 83 | 40 | 50 | 42 | 90 |
위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
착석 | 입석 | School | Theater | ||||
4F | 2.6 | × | 74 | 30 | 40 | 36 | 80 |
위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
착석 | 입석 | School | Theater | ||||
5F | 6 | ○ | 825 | 360 | 1000 | 500 | 970 |
위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
착석 | 입석 | School | Theater | ||||
6F | 2.4 | × | 33 | 15 | 20 | 30 | 30 |
위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
착석 | 입석 | School | Theater | ||||
7F | 2.9 | × | 239 | 130 | 220 | 190 | 250 |
위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
착석 | 입석 | School | Theater | ||||
31F | 2.4 | ○ | 148 | 60 | 70 | 60 | 80 |
위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
착석 | 입석 | School | Theater | ||||
31F | 2.4 | × | 74 | 30 | 35 | 30 | 40 |
매그놀리아
위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
착석 | 입석 | School | Theater | ||||
31F | 2.4 | × | 74 | 30 | 35 | 30 | 40 |
위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
착석 | 입석 | School | Theater | ||||
31F | 2.4 | × | 93 | 30 | 40 | 24 | 60 |
위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
착석 | 입석 | School | Theater | ||||
31F | 2.4 | × | 93.0 | 30 | 40 | 24 | 60 |
위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
착석 | 입석 | School | Theater | ||||
32F | 2.8 | × | 429 | 240 | 350 | 280 | 550 |